压力传感器接触介质部分耐腐蚀材料的选用参考表
发布时间:2013-6-19 发布人:8797威尼斯老品牌 点击:
在腐蚀介质的压力测量中,合理选择压力传感器的材质关系到传感器的测量长期稳定性,本文介绍了各种腐蚀介质与压力传感器常用材质的兼容性。
介质名称 | 浓度% | 温度℃ | 316 | 哈氏C | 蒙耐尔 | 钽 | 介质名称 | 浓度% | 温度℃ | 316 | 哈氏 | 蒙耐尔 | 钽 | |
硫酸 | 5 | 室温沸点 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | 氢氟酸 | 5 48 | 室温沸点 | × | × | ☆ | × | |
× | ○ | ○ | ☆ | × | ○ | ○ | ||||||||
10 | 室温沸点 | × | ☆ | ☆ | ☆ | 醋酸 | 100 | 室温沸点 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
× | × | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||
60 | 室温沸点 | × | ☆ | ☆ | ☆ | 甲酸 | 50 | 室温沸点 | × | ☆ | ○ | ☆ | ||
○ | ○ | ○ | × | ☆ | ☆ | |||||||||
80 | 室温沸点 | × | ☆ | ☆ | ☆ | 草酸 | 10 | 室温沸点 | ○ | ○ | ○ | ☆ | ||
× | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ||||||||
95 | 室温沸点 | ☆ | ☆ | × | ☆ | 柠檬酸 | 50 | 室温沸点 | ☆ | ☆ | ○ | ☆ | ||
× | × | × | ☆ | ☆ | ○ | ☆ | ||||||||
盐酸 | 5 | 室温沸点 | × | ○ | × | ☆ | 苛性钠 | 20 | 室温沸点 | ☆ | ☆ | ☆ | × | |
× | × | × | ☆ | ○ | × | |||||||||
10 | 室温沸点 | × | ○ | × | ☆ | 40 | 室温沸点 | ☆ | ☆ | ☆ | × | |||
× | × | × | ☆ | ○ | × | |||||||||
20 | 室温沸点 | × | ○ | × | ○ | 苛性钾 | 50 | 室温 | ○ | ○ | ☆ | ☆ | ||
× | × | × | ○ | |||||||||||
35 | 室温沸点 | × | ○ | × | ○ | 氯化铁 | 30 | 室温沸点 | × | ○ | × | ☆ | ||
× | × | × | ○ | × | × | × | ☆ | |||||||
硝酸 | 10 | 室温沸点 | ☆ | ○ | × | ☆ | 氯化那 | 20饱和 | 室温沸点 | ○ | ☆ | ☆ | ||
☆ | ○ | × | ☆ | ○ | ☆ | |||||||||
30 | 室温沸点 | ☆ | ○ | × | ☆ | 氯化铵 | 25 | 室温沸点 | ○ | ☆ | ○ | ☆ | ||
○ | × | × | ☆ | ○ | ☆ | |||||||||
68 | 室温沸点 | ☆ | ○ | ☆ | 氯化钙 | 25 | 室温沸点 | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | |||
○ | × | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||||
发烟 | 室温 | ☆ | 氯化镁 | 42 | 室温沸点 | ○ | ☆ | ○ | ☆ | |||||
○ | ☆ | ○ | ☆ | |||||||||||
磷酸 | 30 | 室温沸点 | ☆ | ☆ | × | ☆ | 硫酸安 | 20°饱和 | 室温沸点 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
○ | ☆ | × | ☆ | ○ | ○ | ☆ | ||||||||
60 | 室温沸点 | ☆ | ☆ | × | ☆ | 氯化那 | 10 | 室温沸点 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
○ | ☆ | × | ☆ | ○ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||
70 | 室温沸点 | ☆ | ☆ | × | ☆ | 硫酸钠 | 50 | 室温沸点 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
× | ○ | × | ☆ | ☆ | ☆ | ○ | ☆ | |||||||
80 | 室温沸点 | ☆ | ☆ | × | ☆ | 硝酸 | 10 | 室温沸点 | ☆ | ☆ | × | ☆ | ||
× | × | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||
硫酸+硝酸 | 室温 | ☆ | 销酸钾 | 全部 | 室温沸点 | ○ | ○ | ○ | ☆ | |||||
○ | ☆ | |||||||||||||
铬水 | 20 | 室温沸点 | ☆ | ☆ | 氯汽 | 干 | 室温 | ☆ | ☆ | ○ | ☆ | |||
☆ | 湿 | 室温 | × | ○ | ☆ | |||||||||
王水 | 室温沸点 | × | ☆ | ☆ | 氯水 | 饱和 | 室温 | × | ○ | ○ | ☆ | |||
× | × | ☆ | ||||||||||||
二硫化硫 | 湿 | 室温沸点 | ☆ | ☆ | ||||||||||
☆ | ||||||||||||||
硫化氢 | 湿 | 室温 | ☆ | ☆ | ☆ | |||||||||
氨水 | <100 | 50 100 | ☆ | ☆ |
☆ —耐腐蚀性好的材料 ○—尚耐腐蚀的材料 ×—不耐腐蚀的材料,本文源自8797威尼斯老品牌,转载请保留出处。
文件下载:压力传感器常用材料介质兼容性能表.rar (点击即可下载)
- 上一篇:压力传感器信号调理电路的两种温度补偿方法 2013-6-21
- 下一篇:随钻测量系统与随钻测井系统的关键技术 2013-5-28