8797威尼斯老品牌传感器型号通用代号及意义
发布时间:2016-7-20 发布人:泽天公司 点击:
为方便客户产品选型,统一公司产品的型号命名,本文件列出的代号适合8797威尼斯老品牌生产的压力传感器(变送器)、液位传感器(变送器)、温度传感器(变送器)产品的型号选型表。本文件只规范具有共性的型号代号。8797威尼斯老品牌保留随时更改本文件规定的代号意义的权利。
一、产品类型代号
代号 | 产品大类 |
ZPM | 压力、差压传感器、变送器系列 |
ZLM | 液位传感器、变送器系列 |
ZFM | 流量传感器、变送器系列 |
ZTM | 温度传感器、变送器系列 |
ZOM | 氧气传感器系列 |
ZSM | 智能数显仪表SmartMeters |
ZWS | 无线传感网络 |
ZDM | 数据采集模块 |
ZCS | 压力校准系统 |
二、输出信号S
代 号 | 意义 |
S0 | PWM输出 |
S1 | 4~20mA 两线制,带Hart时:S1H |
S2 | 0~20mA 三线制或者四线制 |
S3 | 0~5VDC输出 |
S4 | 0~10VDC输出 |
S5 | 0.5~4.5V输出 |
S6 | RS485;TTL时:S6T |
S7 | CAN输出 |
S8 | S8N1一路NPN开关,S8P1一路PNP开关; S8N2两路NPN开关,S8P2两路PNP开关 |
S9 | IIC输出 |
S | 自定义 |
三、测量精度A
代号 | 意义 |
A1 | 精度为0.1级 |
A2 | 精度为0.2级,0.25级 |
A3 | 精度为0.5级 |
A4 | 精度为1级 |
A5 | 精度为1.5级 |
A | 自定义 |
四、电气连接C
代号 | 意义 |
C1 | 直接电缆线或防水接头,默认线长1米 |
C2 | 赫斯曼电连接器 |
C3 | M12电连接器 |
C4 | 航空电连接器 |
C5 | AMP汽车连接器 |
C6 | 胡默尔连接器 |
C | 自定义 |
五、螺纹连接W
代号 | 意义 |
W1 | M20X1.5外螺纹; M20X1.5内螺纹:W1N |
W2 | G1/2外螺纹;G1/2内螺纹:W2N |
W3 | G1/4外螺纹;G1/4内螺纹:W3N |
W4 | 1/4NPT外螺纹;1/4NPT内螺纹:W4N |
W5 | 3/8NPT外螺纹;3/8NPT内螺纹:W5N |
W6 | 1/2NPT外螺纹;1/2NPT内螺纹:W6N |
W7 | RC1/4外螺纹;RC1/4内螺纹:W7N |
W8 | M14X1.5外螺纹;M14X1.5内螺纹:W8N |
W9 | M27X2外螺纹;M27X2内螺纹:W9N |
W | 自定义 |
六、探头长度(包括螺纹)
代号 | 意义 |
L1 | 探头长度(包括螺纹)为50mm |
L2 | 探头长度(包括螺纹)为100mm |
L3 | 探头长度(包括螺纹)为150mm |
L4 | 探头长度(包括螺纹)为200mm |
L5 | 探头长度(包括螺纹)为250mm |
L | 自定义 |
- 上一篇:采用M12电连接器型传感器电气连接说明 2016/9/19
- 下一篇:采用赫斯曼电连接器型传感器电气连接说明 2016/7/9