铠装热电偶、热电阻
文档更新日期:2010-11-5 点击:
- 关 键 字: WRK,WZK系列铠装热电偶,热电阻
- 生产厂家: 8797威尼斯老品牌
- 产品型号: 定制
- 数据手册: 铠装热电偶热电阻.pdf
- 产品特点: 具有易弯曲、耐高压、热响应时间快和坚固耐用
- 典型应用: 直接测量各种生产过程中从-200~500℃范围内的液体、蒸汽和气体介质以及固体表面的温度。
产品介绍
铠装热电偶材料是由热电极、氧化镁绝缘物和不锈钢管等经多次拉制形成。铠装热电偶、热电阻具有易弯曲、耐高压、热响应时间快和坚固耐用等优点,它与装配式热电偶、热电阻一样,作为测量温度的传感器,通常和显示仪表、记录仪表或计算机等配套使用。它可以直接测量各种生产过程中从-40℃~1250℃(热电偶),-200~500℃(热电阻)范围内的液体、蒸汽和气体介质以及固体表面的温度。
技术参数
分度号 | 套管材料 | 外 径(mm) | 推荐最高使用温度(℃) |
N K | 304 | 0.25 | 250 |
0.5 、1.0 | 400 | ||
1.5 、2.0 | 600 | ||
3.0 、4.0、4.5 5.0 、6.0、8.0 | 800 | ||
GH3030 Inconel 600 | 0.25 | 300 | |
0.5 、1.0 | 500 | ||
1.5 、2.0、3.0 | 800 | ||
4.0 、4.5、5.0 | 900 | ||
6.0 、8.0 | 1000 | ||
E | 304 | 0.5 、1.0 | 400 |
1.5 、2.0 | 500 | ||
3.0 、4.0、4.5、5.0 | 600 | ||
6.0 、8.0 | 700 | ||
J | 304 | 0.5 、1.0 | 300 |
1.5 、2.0 | 400 | ||
3.0 、4.0、4.5、5.0 | 500 | ||
6.0 、8.0 | 600 | ||
T | 304 | 0.5 、1.0 | 200 |
1.5 、2.0、3.0 4.0 、4.5、5.0 | 250 | ||
6.0 、8.0 | 300 |
测温范围及准确度
分度号 | 套管材料 | 外径(mm) | 推荐最高使用温度(℃) |
N K | 304 | 0.25 | 250 |
0.5 、1.0 | 400 | ||
1.5 、2.0 | 600 | ||
3.0 、4.0、4.5 5.0 、6.0、8.0 | 800 | ||
GH3030 Inconel 600 | 0.25 | 300 | |
0.5 、1.0 | 500 | ||
1.5 、2.0、3.0 | 800 | ||
4.0 、4.5、5.0 | 900 | ||
6.0 、8.0 | 1000 | ||
E | 304 | 0.5 、1.0 | 400 |
1.5 、2.0 | 500 | ||
3.0 、4.0、4.5、5.0 | 600 | ||
6.0 、8.0 | 700 | ||
J | 304 | 0.5 、1.0 | 300 |
1.5 、2.0 | 400 | ||
3.0 、4.0、4.5、5.0 | 500 | ||
6.0 、8.0 | 600 | ||
T | 304 | 0.5 、1.0 | 200 |
1.5 、2.0、3.0 4.0 、4.5、5.0 | 250 | ||
6.0 、8.0 | 300 |
注:使用温度与被测介质状况、环境条件及热电偶测量端结构形式有关。如测量端为露端式时,使用温度相应降低。
型号命名
注:其他要求的产品可协议订货。
铠装热电偶、热电阻的更多产品图片